Консольно-моноблочные насосы Grundfos NB 80-400/347 — NB 150-500/521 имеют мощность 18.5-200 кВт.
Консольно-моноблочные насосы Grundfos NB 80-400/347 — NB 150-500/521 предназначены для систем пожаротушения и водоснабжения. Насосы Grundfos NB 80-400/347 — NB 150-500/521 оснащены защитой от перегрузок.
Конструкция консольно-моноблочных насосов Grundfos NB 80-400/347 — NB 150-500/521:
* многоступенчатые вертикальные насосы;
* простой и удобный монтаж;
* широкий диапазон работы насосов;
* низкое энергопотребление;
* сделано по стандартам DIN EN 733.
Применение насосов Grundfos NB 80-400/347 — NB 150-500/521:
* системы пожаротушения;
* промышленное водоснабжение;
* системы циркуляции воды;
* системы кондиционирования.
Характеристики насосов NB 80-400/347 — NB 150-500/521:
| Модель | Мощность, кВт | T max °C |
|---|---|---|
| NB 80-400/347 | 18.5 | 140 |
| NB 80-400/365 | 22 | 140 |
| NB 80-400/397 | 30 | 140 |
| NB 80-400/419 | 37 | 140 |
| NB 80-400/438 | 45 | 140 |
| NB 100-400/351 | 22 | 140 |
| NB 100-400/387 | 30 | 140 |
| NB 100-400/387 | 37 | 140 |
| NB 100-400/432 | 45 | 140 |
| NB 100-400/438 | 55 | 140 |
| NB 125-400/345 | 37 | 140 |
| NB 125-400/368 | 45 | 140 |
| NB 125-400/392 | 55 | 140 |
| NB 125-400/433 | 75 | 140 |
| NB 125-400/438 | 90 | 140 |
| NB 125-500/406 | 55 | 140 |
| NB 125-500/447 | 75 | 140 |
| NB 125-500/473 | 90 | 140 |
| NB 125-500/500 | 110 | 140 |
| NB 125-500/526 | 132 | 140 |
| NB 125-500/548 | 160 | 140 |
| NB 150-400/343 | 55 | 140 |
| NB 150-400/375 | 75 | 140 |
| NB 150-400/394 | 90 | 140 |
| NB 150-400/412 | 1100 | 140 |
| NB 150-400/431 | 132 | 140 |
| NB 150-400/438 | 160 | 140 |
| NB 150-500/459 | 132 | 140 |
| NB 150-500/489 | 160 | 140 |
| NB 150-500/521 | 200 | 140 |
На сайте компании «Электромотор» Вы можете выбрать и приобрести множество насосов и других товаров.