Стиральные машины свободностоящие и встраиваемые. НИЗКИЕ цены. БЕСПЛАТНАЯ доставка по Киеву. Большой выбор. Официальная гарантия.
Стиральные машины
Бренд Модель Цена, грн. Цена, у. е.
AEG L 12843 VIT 13029 1616,5
AEG L 16850 11046 1370,5
AEG L 72850 7749 961,4
AEG L 74950 A 8449 1048,3
AEG L 84950 10906 1353,1
Ardo FLO 106 L 2994 371,5
Ardo FLO 128 LB 4734 587,3
Ardo FLO 86 E 22364 2774,7
Ardo FLO 86 L 2910 361,0
Ardo FLO 86 S 2851 353,7
Ardo FLS 105 L 3354 416,1
Ardo FLS 105 S 2848 353,3
Ardo FLS 125 S 2870 356,1
Ardo FLS 80 E 2813 349,0
Ardo FLS 85 S 2910 361,0
Ardo FLSN105SW 2951 366,1
Ardo FLSN85SW 2830 351,1
Ardo FLSO 106 L 27339 3391,9
Ardo FLSO 106 S 3168 393,1
Ardo FLSO 86 S 24978 3099,0
Ardo FLZ 100 E 2545 315,8
Ardo FLZ 85 S 2420 300,2
Ardo TL 105 S 3546 440,0
Ardo TL 120 L 3369 418,0
Ardo TL 80 E 3351 415,8
Ardo TL 85 S 3216 399,0
Ardo TLO 105 L 3431 425,7
BEKO WKD 25085 T 2553 316,7
BEKO WKD 25105T 2819 349,8
BEKO WKD 65085 2773 344,0
BEKO WKL 15085 D 2612 324,1
BEKO WKL 15105 D 2479 307,6
BEKO WMD 25106 PT 2765 343,1
BEKO WML 15105 D 2654 329,3
BEKO WML 65105 2803 347,8
Berg PB60-2000C 721 89,5
Bosch Logixx 10 WBB 24751 EU 11387 1412,8
Bosch Maxx 7 WAE 24441 OE 5817 721,7
Bosch WAA 16162 OE 3383 419,7
Bosch WAA 16163 BY 3872 480,4
Bosch WAA 16261 OE 3536 438,7
Bosch WAA 20162 BY 4138 513,4
Bosch WAE 1616 FOE 3898 483,6
Bosch WAE 16161 OE 3762 466,7
Bosch WAE 20161 OE 3950 490,1
Bosch WAE 20163 OE 4749 589,2
Bosch WAE 20361 4812 597,0
Bosch WAE 20443 OE 4695 582,5
Bosch WAS 20441 OE 5476 679,4
Bosch WAS 20442 OE 5631 698,6
Bosch WAS 24441 OE 5767 715,5
Bosch WAS 24442 OE 6158 764,0
Bosch WAS 24742 OE 6366 789,8
Bosch WIS 24140 OE 7513 932,1
Bosch WIS 28440 OE 9833 1220,0
Bosch WLF 16062 BY 3476 431,3
Bosch WLF 16261 OE 3762 466,7
Bosch WLF 20062 BY 3519 436,6
Bosch WLF 20261 3832 475,4
Bosch WLF20062OE 3920 486,4
Bosch WLX 16162 OE 3759 466,4
Bosch WLX 20162 OE 4027 499,6
Bosch WLX 20362 OE 4398 545,7
Bosch WLX 20461 5168 641,2
Bosch WLX 20462 OE 4665 578,8
Bosch WLX 24462 OE 5054 627,0
Bosch WOR 16153 OE 3672 455,6
Bosch WOR 20151OE 3929 487,5
Bosch WOR 20153 OE 4217 523,2
Bosch WOT 20352 OE 4528 561,8
Bosch WOT 24552 OE 5062 628,0
Bosch WVD 24520 EU 7688 953,8
Candy Alise CSW 105 5147 638,6
Candy AQUA 80F 3479 431,6
Candy Aquamatic 100 F 3583 444,5
Candy COS 105F-36S 2798 347,1
Candy CTD 1066 3952 490,3
Candy CTF1006-03S 3431 425,7
Candy GO 086 3073 381,3
Candy GO4 106 TXT 4424 548,9
Candy GO4 F106-16S 3202 397,3
Electrolux EWC 1350 4114 510,4
Electrolux EWF 10040 W 3846 477,2
Electrolux EWF 10240 W 3335 413,8
Electrolux EWF 12981 W 6496 806,0
Electrolux EWF 8040 W 3433 425,9
Electrolux EWF M12470 W 5057 627,4
Electrolux EWG 14550 W 6308 782,6
Electrolux EWN 10780 W 4968 616,4
Electrolux EWN 14991 W 7553 937,1
Electrolux EWS 10570 W 4285 531,6
Electrolux EWS 12770 W 5191 644,0
Electrolux EWS10170W 3731 462,9
Electrolux EWTS 10120 W 3924 486,8
Electrolux EWTS 10420 W 4664 578,7
Electrolux EWTS 13620 W 5093 631,9
Electrolux EWW 12470 W 5814 721,3
Electrolux EWW 14791 W 7311 907,1
Electrolux EWW 16781 W 6861 851,2
Electrolux EWX 14550 W 7336 910,2
Fagor 3F-3612 IT 3669 455,2
Gorenje WA 50085 3003 372,6
Gorenje WA 60089 3453 428,4
Gorenje WA 73121 4742 588,3
Gorenje WA 74183 7623 945,8
Gorenje WA61081 3623 449,5
Gorenje WAS 2875 BOE 8043 997,9
Gorenje WS 40085 3068 380,6
Gorenje WS 40089 3389 420,5
Gorenje WS 40105 3200 397,0
Gorenje WS 40109 3546 440,0
Gorenje WS 40129 3465 429,9
Gorenje WS 510 SYW 3503 434,6
Gorenje WS 51081 R 4298 533,3
Gorenje WS 52125 3575 443,5
Gorenje WS 52125 BK 5139 637,6
Gorenje WS 53080 4018 498,5
Gorenje WS 53100 4718 585,4
Gorenje WS 53103 3991 495,2
Gorenje WS 53123 4113 510,3
Gorenje WT 62080 3551 440,6
Gorenje WT 63090 3723 461,9
Gorenje WT 63110 4084 506,7
Hansa PCP4510B614 3730 462,8
Hansa PCP4512B614 3913 485,5
Hansa PCP4514B614 4133 512,8
Hansa PCP4580B614 3579 444,0
Hansa PCP5512B614 3913 485,5
Hansa PG 5510A412 3228 400,5
Hansa PG4510A412 3228 400,5
Hansa PG4510A412A 3320 411,9
Hansa PG4560A412 2877 356,9
Hansa PG4580A412 3055 379,0
Hansa PG5580A412 3055 379,0
Hotpoint-Ariston AQ7D 29 U 4087 507,1
Hotpoint-Ariston AQ7F 05 U (CSI) /1 4065 504,3
Hotpoint-Ariston AQGD 149 S (EU) /HA 5372 666,5
Hotpoint-Ariston AQM 8D 29U 6162 764,5
Hotpoint-Ariston AQSD 129 4549 564,4
Hotpoint-Ariston AQSF 05 U 3984 494,3
Hotpoint-Ariston AQSL 109 4104 509,2
Hotpoint-Ariston AQXXD 129 H 5633 698,9
Hotpoint-Ariston ARMXXD 109 5809 720,7
Hotpoint-Ariston ARMXXL 129 5657 701,9
Hotpoint-Ariston ARSD 109 3881 481,5
Hotpoint-Ariston ARSF 100 (CSI).L 3495 433,6
Hotpoint-Ariston ARSL 100 3113 386,2
Hotpoint-Ariston ARSL 1050 3276 406,5
Hotpoint-Ariston ARSL 80 (CSI) /L 3121 387,2
Hotpoint-Ariston ARSL 850 3250 403,2
Hotpoint-Ariston ARTF 104 3559 441,6
Hotpoint-Ariston ARTL 83 (EU) 3076 381,6
Hotpoint-Ariston ARTXF 109 4213 522,7
Hotpoint-Ariston ARTXF 149 (EU) 4610 572,0
Hotpoint-Ariston ARXL 105 3154 391,3
Hotpoint-Ariston ARXL 85 3042 377,4
Hotpoint-Ariston AVTL 104 3582 444,4
Hotpoint-Ariston AWM 108 4656 577,7
Hotpoint-Ariston AWM 129 5208 646,2
Hotpoint-Ariston CAWD 129 5731 711,0
Indesit IWB 5105 (EU) 2642 327,8
Indesit IWC 5085 (EU) 2607 323,4
Indesit IWC 5105 (EU) 2747 340,8
Indesit IWD 5085 2642 327,8
Indesit IWDE 7105 B (EU) 3817 473,6
Indesit IWDE 7125 B 3935 488,2
Indesit IWE 7105 B 3248 403,0
Indesit IWSB 5085 (CIS) 2557 317,2
Indesit IWSB 5105 (CIS) 2672 331,5
Indesit IWSC 4085 (EU) 2811 348,8
Indesit IWSC 5085 (EU) 2666 330,8
Indesit IWSC 5085 SL (CIS) 2858 354,6
Indesit IWSC 5105 (EU) 2691 333,9
Indesit IWSD 4105 (EU) 2815 349,3
Indesit IWSD 5085 (CIS) 2832 351,4
Indesit IWSD 5105 (CIS) 2858 354,6
Indesit IWSE 5085 B (EU) 2875 356,7
Indesit IWSE 5105 B 3040 377,2
Indesit IWUC 4085 (CIS) 2804 347,9
Indesit IWUC 4105 (CIS) 2912 361,3
Indesit IWUE 4105 ( CIS) 3129 388,2
Indesit PWC 7105 W (EU) 3355 416,3
Indesit PWE 7108 S (EU) 3941 489,0
Indesit PWE 8128 W 3941 489,0
Indesit PWSC 6108 S (EU) 3479 431,6
Indesit PWSC 6108 W (EU) 3431 425,7
Indesit PWSE 6108 S (EU) 3944 489,3
Indesit PWSE 6108 W 3504 434,7
Indesit PWSE 6128 S 3782 469,2
Indesit PWSE 6128 W 3635 451,0
Indesit SIXL 129 3552 440,7
Indesit WIN 101 EX 2482 307,9
Indesit WIN 80 2579 320,0
Indesit WIN 81 EX 2429 301,4
Indesit WISE 8 CSI 2747 340,8
Indesit WISL 83 2465 305,8
Indesit WISN 100 2645 328,2
Indesit WITE 107 3487 432,6
Indesit WITL 106 EU 3145 390,2
Indesit WITL 86 3015 374,1
Indesit WITP 82 EU 2994 371,5
Indesit WIUN 80 2790 346,2
Indesit WIXL 103 2935 364,1
Kaiser W 34110 G 4252 527,5
Kaiser W34210 NTLG 5408 671,0
Kuppersbusch IW 1409.1 W 17555 2178,0
Kuppersbusch IWT 1459.1 W 19209 2383,3
LG F-1020ND 3613 448,3
LG F-1020TD 4018 498,5
LG F-1022ND 3535 438,6
LG F-1022ND5 3822 474,2
LG F-1022SD 3620 449,1
LG F-1022SDP 3496 433,7
LG F-1047 ND 4213 522,7
LG F-1056MD 3327 412,8
LG F-1068 LD 3085 382,8
LG F-1247ND 4408 546,9
LG F-1256 MD 3328 412,9
LG F-1256MD1 3574 443,4
LG F-1402 FDS5 5140 637,7
LG F-1402FDS 4961 615,5
LG F-1403TD5 5134 637,0
LG F-1403TDS6 6606 819,6
LG F-1406 TDSA 66066 8196,8
LG F-1406 TDSE 67840 8416,9
LG F-8068 LD 2997 371,8
LG F8066LP 2346 291,1
LG WD-1247ABD 6555 813,3
LG WD-80480N 2811 348,8
Liberton LWM-75 1066 132,3
Liberty XPB90-128SK 1496 185,6
Samsung WF-8452S9P 3448 427,8
Samsung WF-8500 NGW 2696 334,5
Samsung WF-8500 NHW 2559 317,5
Samsung WF-8590FEA/YLP 3093 383,7
Samsung WF-8592 FEA/YLP 3195 396,4
Samsung WF-F1061 2420 300,2
Samsung WF-F1062 2261 280,5
Samsung WF-F861 2397 297,4
Samsung WF-F862 2175 269,9
Samsung WF-R1061 2295 284,7
Samsung WF-R1062 2523 313,0
Samsung WF-R861 2218 275,2
Samsung WF-R862 2397 297,4
Samsung WF-S1061 2314 287,1
Samsung WF-S1062 2175 269,9
Samsung WF-S861 2237 277,5
Samsung WF-S862 2133 264,6
Samsung WF6450N7W 2562 317,9
Samsung WF6450S7W 2833 351,5
Samsung WF6458N7W 2553 316,7
Samsung WF6458S7W 2508 311,2
Samsung WF6520N7W 2534 314,4
Samsung WF6520S7W 2954 366,5
Samsung WF6528N7W 2615 324,4
Samsung WF7350N7W 2312 286,8
Samsung WF7350S7V 2936 364,3
Samsung WF7358N7W 2261 280,5
Samsung WF7358S7V 2633 326,7
Samsung WF7450S9C 3651 453,0
Samsung WF7520S9R/YLP 3448 427,8
Samsung WF8500NGY 2858 354,6
Samsung WF8500NMW9/YLP 2414 299,5
Samsung WF8508NGW/YLP 2525 313,3
Samsung WF8508NHW/YLP 2414 299,5
Samsung WF8508NMW9/YLP 2397 297,4
Samsung WF8590FFV 2866 355,6
Samsung WF8590FFW 3032 376,2
Samsung WF8802JPH/YLP 4345 539,1
Siemens WDi 1442 EU 10993 1363,9
Siemens WI 14S440OE 9649 1197,1
Siemens WM 14S742 OE 6990 867,2
Siemens WM 16S74 S OE 8742 1084,6
Siemens WS 10X462 BY 4665 578,8
Siemens WS 12F261 4812 597,0
Siemens WS 12X362 BY 5114 634,5
Smeg LBE16AZ 18346 2276,2
Smeg LBE16P 18346 2276,2
Smeg LBE16RO 18346 2276,2
Smeg LBS127 8608 1068,0
Smeg STA160 10467 1298,6
Smeg STA161S2 13098 1625,1
Smeg WMF16A1 10410 1291,6
Smeg WMF16XS 13908 1725,6
Smeg WML128 12900 1600,5
Smeg WML168 13606 1688,1
Whirlpool AWE 10727 4180 518,6
Whirlpool AWE 2214 3603 447,0
Whirlpool AWE 6316 3016 374,2
Whirlpool AWE 6377 3359 416,7
Whirlpool AWE 6415 2970 368,5
Whirlpool AWE 6516 3136 389,1
Whirlpool AWE 7515 3161 392,2
Whirlpool AWE 7729 3305 410,0
Whirlpool AWE 8727 4002 496,5
Whirlpool AWG 308 E 2648 328,5
Whirlpool AWG 310 D 3153 391,2
http://avento.com.ua/ru/index.php?p=cat&cat=stiralnyie_mashinyi