Малогабаритные кварцевые галогенные лампы накаливания типа КГМ, малые габаритные размеры и концентрированное тело накала.
Малогабаритные кварцевые галогенные лампы накаливания типа КГМ, благодаря малым габа-
ритным размерам и концентрированному телу накала, широко используются в качестве высо-
коинтенсивных источников света в оптических приборах, осветительных прожекторах железно-
дорожных локомотивов, для кино и телесъемок, в кино и диапроекторах, в светильниках местного освещения и т. д.
Пример обозначения: КГМ 6-10: КГМ – кварцевая галогенная малогабаритная; 6 – напряжение, В; 10 – мощность. Вт.
| Тип лампы | Напр, В | Мощн., Вт | Светов. поток, лм | Средние продол горения, ч | Габар, мм L | Габар, мм D | Габар, мм H | Тип цоколя | Рис. | Кол. в упаковке, шт |
| КГМ 6-10 | 6 | 10 | 140 | 1000 | 31 | 8 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 6-20 | 6 | 20 | 400 | 100 | 30 | 9,25 | спец. | 2 | 1 | |
| КГМ 6-20-2 | 6 | 20 | 280 | 1500 | 31 | 8 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 6-25-2 | 25 | 6 | 310 | 1500 | 31 | 8,0 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ6-25+25-2 | 25 | 6 | 250 | 1000 | 55 | 14,5 | б/ц | 3 | 1 | |
| КГМ 6-30 | 30 | 6 | 480 | 1500 | 31 | 8,0 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 6,3-15 | 6,3 | 15 | 170 | 600 | 45 | 8 | G2.2 | 1 | 80 | |
| КГМ 6,6-65 | 6,6 | 65 | 1100 | 1000 | 60 | 12 | спец. | 4 | 144 | |
| КГМ 6,6-100-1 | 6,6 | 100 | 2000 | 700 | 64 | 11,5 | спец. | 5 | 144 | |
| КГМ 6,6-200-1 | 6,6 | 200 | 4400 | 500 | 64 | 16,5 | спец. | 5 | 1 | |
| КГМ 9-15 | 9 | 15 | 210 | 650 | 165 | 14,5 | PK30d | 6 | 1 | |
| КГМ 9-40 | 40 | 9 | 720 | 300 | 440 | 12 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 9-50 | 50 | 9 | 950 | 650 | 165 | 14,5 | PK30d | 6 | 20 | |
| КГМ 9-70, -1 | 9 | 70 | 21* | 200 | 44 | 11 | 21 | G6,35 | 1 | 1 |
| КГМ 9-75 | 75 | 9 | 35* | 55 | 40 | 11 | спец. | 7 | 1 | |
| КГМ 9-75-1 | 75 | 9 | 35* | 55 | 45 | 11 | спец. | 1 | 1 | |
| КГМ 9-100 | 100 | 9 | 3000 | 300 | 44 | 12 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-10 | 10 | 12 | 175 | 200 | 58 | 9 | P14,5s | 8 | 1 | |
| КГМ 12-10-2 | 10 | 12 | 175 | 250 | 40 | 9,25 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-20 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 35 | 10 | G4 | 9 | 20 | |
| КГМ 12-20-1 | 12 | 12 | 350 | 2000 | 33 | 10 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-20-3 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 9 | 20 | |
| КГМ 12-20-2 | 12 | 20 | 325 | 3000 | 34 | 8,5 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-30 | 12 | 30 | 350 | 2000 | 31 | 8 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-30-1 | 12 | 30 | 475 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-35 | 12 | 35 | 560 | 2000 | 44 | 12.0 | G6,35 | 1 | 20 | |
| КГМ 12-35 | 12 | 35 | 630 | 2000 | 44 | 11 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-35-1 | 12 | 35 | 560 | 2000 | 44 | 12.0 | G6,35 | 1 | 20 | |
| КГМ 12-40 | 12 | 40 | 720 | 130 | 45 | 9,5 | G4 | 9 | 20 | |
| КГМ 12-40-2 | 12 | 40 | 760 | 250 | 65 | 9,25 | P14,5s | 8 | 1 | |
| КГМ 12-40-4 | 12 | 40 | 760 | 250 | 44 | 9,5 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-50 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 9 | 20 | |
| КГМ 12-50 | 12 | 50 | 1400 | 50 | 44 | 11,5 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-50-1, -3 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 1 | 20 | |
| КГМ 12-50-2 | 12 | 50 | 1000 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-65 | 12 | 65 | 1000 | 2000 | 44 | 11 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-65-2 | 12 | 65 | 1050 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-75 | 12 | 75 | 1250 | 2000 | 44 | 11,5 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-75-3 | 12 | 75 | 1450 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-100 | 12 | 100 | 3000 | 85 | 44 | 11 | 30 | G6,35 | 1 | 20 |
| КГМ 12-100-1 | 12 | 100 | 16* | 300 | 47 | 12,5 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-100-2 | 12 | 100 | 1800 | 350 | 47 | 11 | 34 | G6,35 | 1 | 20 |
| КГМ 12-100-5 | 12 | 100 | 2500 | 2000 | 44 | 12,5 | G6,35 | 1 | 20 | |
| КГМ 12-100-6 | 12 | 100 | 3000 | 50 | 44 | 11 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 12-100-7 | 12 | 100 | 2000 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 1 | 20 | |
| КГМ 24-20 | 24 | 20 | 350 | 2000 | 44 | 11 | G4 | 1 | 1 | |
| КГМ 24-50 | 24 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 11 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 24-70 | 24 | 70 | 1450 | 300 | 44 | 11,5 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 24-75 | 24 | 75 | 1450 | 300 | 44 | 11,5 | PK22s | 10 | 1 | |
| КГМ 24-100 | 24 | 100 | 2500 | 2000 | 44 | 12,5 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 24-150 | 24 | 150 | 4500 | 50 | 47 | 12,5 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 24-250 | 24 | 250 | 8500 | 50 | 55 | 13 | G6,35 | 11 | 160 | |
| КГМ 24-250-2 | 24 | 250 | 8500 | 150 | 55 | 12,5 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 24-250-3 | 24 | 250 | 8500 | 150 | 70 | 12,5 | GY9,5 | 12 | 1 | |
| КГМ 24-300 | 24 | 300 | 8500 | 150 | 55 | 16 | G6,35 | 1 | 1 | |
| КГМ 27-30-1 | 27 | 30 | 600 | 100 | 41 | 8,25 | спец. | 1 | 1 | |
| КГМ 27-100 | 27 | 100 | 3200 | 15 | 50 | 12,1 | спец. | 1 | 1 | |
| КГМ 27-400 | 27 | 400 | 10800 | 80 | 85 | 23 | спец. | 1 | 1 | |
| КГМ 27-400-3 | 27 | 400 | 8000 | 700 | 110 | 21 | P28s/24 | 13 | 45 | |
| КГМ 30-300-2 | 30 | 300 | 35* | 55 | 55 | 15 | 36 | G6.35 | 1 | 20 |
| КГМ 36-400 | 36 | 400 | 14500 | 50 | 60 | 18 | 36 | G6.35 | 1 | 20 |
| КГМ 36-500* | 36 | 500 | 18130 | 50 | 60 | 18 | 36 | GY6.35 | 1 | 20 |
| КГМ40-750 | 40 | 750 | 23500 | 150 | 75 | 25,5 | спец. | 1 | 1 | |
| КГМ 75-600 | 75 | 600 | 13400 | 500 | 135 | 23 | 60 | P40s/41 | 14 | 20 |
| КГМ 75-630-3 | 75 | 630 | 14490 | 100 | 120,0 | 23 | Е27/32 | 15 | 1 | |
| КГМ 110-600 | 110 | 600 | 13200 | 500 | 135 | 23 | 60 | P40s/41 | 14 | 20 |
| КГМ 110-900 | 100 | 900 | 28000 | 100 | 94,5 | 16 | спец. | 16 | 1 | |
| КГМ 110-1000 | 110 | 1000 | 38* | 50 | 90 | 22 | 39,7 | G17t | 17 | 20 |
