Электродвигатели, купить электродвигатели, асинхронный двигатель, электромотор, электродвигатель квт, двигатель постоянного тока, трехфазный электродвигатель
Трехфазные электродвигатели общепромышленного назначения:
| № | Тип двигателя | Мощность, кВт | Об/мин. |
| 1 | АИР 56А2 | 0.18 | 3000 |
| 2 | АИР 56В2 | 0.25 | 3000 |
| 3 | АИР 63А2 | 0.37 | 3000 |
| 4 | АИР 63В2 | 0.55 | 3000 |
| 5 | АИР 71А2 | 0.75 | 3000 |
| 6 | АИР 71В2 | 1.10 | 3000 |
| 7 | АИР 80А2 | 1.50 | 3000 |
| 8 | АИР 80В2 | 2.20 | 3000 |
| 9 | АИР 90L2 | 3.00 | 3000 |
| 10 | АИР 100S2 | 4.00 | 3000 |
| 11 | АИР 100L2 | 5.50 | 3000 |
| 12 | АИР 112М2 | 7.50 | 3000 |
| 13 | АИР 132М2 | 11.00 | 3000 |
| 14 | АИР 160S2 | 15.00 | 3000 |
| 15 | АИР 160М2 | 18.50 | 3000 |
| 16 | АИР 180S2 | 22.00 | 3000 |
| 17 | АИР 180М2 | 30.00 | 3000 |
| 18 | АИР 56А4 | 0,12 | 1500 |
| 19 | АИР 56В4 | 0,18 | 1500 |
| 20 | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 |
| 21 | АИР 63В4 | 0,37 | 1500 |
| 22 | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 |
| 23 | АИР 71В4 | 0,75 | 1500 |
| 24 | АИР 80А4 | 1,10 | 1500 |
| 25 | АИР 80В4 | 1,50 | 1500 |
| 26 | АИР 90L4 | 2,20 | 1500 |
| 27 | АИР 100S4 | 3,00 | 1500 |
| 28 | АИР 100L4 | 4,00 | 1500 |
| 29 | АИР 112М4 | 5,50 | 1500 |
| 30 | АИР 132S4 | 7,50 | 1500 |
| 31 | АИР 132M4 | 11,00 | 1500 |
| 32 | АИР 160S4 | 15,00 | 1500 |
| 33 | АИР 160M4 | 18,50 | 1500 |
| 34 | АИР 180S4 | 22,00 | 1500 |
| 35 | АИР 180M4 | 30,00 | 1500 |
| 36 | АИР 63А6 | 0,18 | 1000 |
| 37 | АИР 63В6 | 0,25 | 1000 |
| 38 | АИР 71А6 | 0,37 | 1000 |
| 39 | АИР 71В6 | 0,55 | 1000 |
| 40 | АИР 80А6 | 0,75 | 1000 |
| 41 | АИР 80В6 | 1,10 | 1000 |
| 42 | АИР 80L6 | 1,50 | 1000 |
| 43 | АИР 100L6 | 2,20 | 1000 |
| 44 | АИР 112МА6 | 3,00 | 1000 |
| 45 | АИР 112МВ6 | 4,00 | 1000 |
| 46 | АИР 132S6 | 5,50 | 1000 |
| 47 | АИР 132M6 | 7,50 | 1000 |
| 48 | АИР 160S6 | 11,00 | 1000 |
| 49 | АИР 160M6 | 15,00 | 1000 |
| 50 | АИР 180M6 | 18,50 | 1000 |
| 51 | АИР 71В8 | 0,25 | 750 |
| 52 | АИР 80А8 | 0,37 | 750 |
| 53 | АИР 80В8 | 0,55 | 750 |
| 54 | АИР 90LА8 | 0,75 | 750 |
| 55 | АИР 90LB8 | 1,10 | 750 |
| 56 | АИР 100L8 | 1,50 | 750 |
| 57 | АИР 112МА8 | 2,20 | 750 |
| 58 | АИР 112МВ8 | 3,00 | 750 |
| 59 | АИР 132S8 | 4,00 | 750 |
| 60 | АИР 132М8 | 5,50 | 750 |
| 61 | АИР 160S8 | 7,50 | 750 |
| 62 | АИР 160M8 | 11,00 | 750 |
| 63 | АИР 180M8 | 15,00 | 750 |
Однофазные электродвигатели общепромышленного назначения:
| № | Тип двигателя | Мощность, кВт | Об/мин. |
| 1 | АИРЕ 56А2 | 0,12 | 3000 |
| 2 | АИРЕ 56В2 | 0,18 | 3000 |
| 3 | АИРЕ 56С2 | 0,25 | 3000 |
| 4 | АИРЕ 63В2 | 0,37 | 3000 |
| 5 | АИРЕ 71А2 | 0,55 | 3000 |
| 6 | АИРЕ 71В2 | 0,75 | 3000 |
| 7 | АИРЕ 71С2 | 1,10 | 3000 |
| 8 | АИРЕ 80В2 | 1,50 | 3000 |
| 9 | АИРЕ 80С2 | 2,10 | 3000 |
| 10 | АИРЕ 56А4 | 0,12 | 1500 |
| 11 | АИРЕ 56В4 | 0,18 | 1500 |
| 12 | АИРЕ 63В4 | 0,25 | 1500 |
| 13 | АИРЕ 71А4 | 0,37 | 1500 |
| 14 | АИРЕ 71В4 | 0,55 | 1500 |
| 15 | АИРЕ 71С4 | 0,75 | 1500 |
| 16 | АИРЕ 80В4 | 1,10 | 1500 |
| 17 | АИРЕ 80С4 | 1,40 | 1500 |
| 18 | АИРЕ 100S4 | 2,20 | 1500 |