Отслеживание заказа
prom
К сожалению, этот товар недоступен. Просмотри товары от других продавцов
  • Муфта фланец крепления насоса 2 группа, двигатель 11-15 кВт - фото 1 - id-p574157536
  • Муфта фланец крепления насоса 2 группа, двигатель 11-15 кВт - фото 2 - id-p574157536
Муфта фланец крепления насоса 2 группа, двигатель 11-15 кВт - фото 1 - id-p574157536
Характеристики и описание
    • Производитель
    • Страна производитель
      Италия

Муфта фланец крепления насоса 2 группа, двигатель 11-15 кВт

Диаметр вала двигателя 42 мм, 48 мм

код

Группа насоса

Мощн. Эл.дв, кВт

Габарит двигателя

Конус

вала

Твердость

(Shore A)

Крутящий момент (Нм)

n, об/мин

Наружный диаметр, мм

Диаметр внутренний мм

Длина стороны двигателя, мм

Длина стороны насоса, мм

Общая длина, мм

0424-S04-04ZFR 1 1,1-1,5 90 1/5 80 187 12739 45 24 50 20 86
0528-S05-051UN 1 2.2-4 100-112 1/8 80 273 10423 55 28 60 21,5 99,5
0414-S04-4S1UN 1 0.55-1.50 71 1/8 80 - - 45 14 30 18,3 64,3
0419-S04-041UN 1 0.55-0.75 80 1/8 80 150 12739 45 19 50 23,3 89,3
0424-S04-041UN 1 1,1-1,5 90 1/8 80 187 12739 45 24 50 23,3 89,3
0528-S05-052UN 2 2.2-4 100-112 1/8 80 273 10423 55 28 60 21,5 99,5
0738-S07-072UN 2 5.5-7.5 132 1/8 80 656 7747 74 38 80 22 122
1042-S10-10-2UN 2 11-15 160 1/8 80 850 5512 104 42 110 40,5 174,5
1048-S10-102UN 2 18.5-22 180 1/8 80 1070 5512 104 48 110 36,5 170,5
0424-S04-042UN 2 1,1-1,5 90 1/8 80 187 12739 45 24 50 22,5 88,5
0738-S07-07ZFR 2 5.5-7.5 132 1/5 80 656 7747 74 38 80 21,5 121,5
0738-S07-07ZGR 2 5.5-7.5 132 1/5 80 656 7747 74 38 80 32 132
0528-S05-05ZFR 2 2.2-4 100-112 1/5 80 273 10423 55 28 60 19,5 97,5
0528-S05-05ZGR 2 2.2-4 100-112 1/5 80 273 10423 55 28 60 28 106
0528-S05-053UN 3 2.2-4 100-112 1/8 80 273 10423 55 28 60 31,5 109,5
0738-S07-073UN 3 5.5-7.5 132 1/8 80 656 7747 74 38 80 23,5 123,5
1042-S10-103UN 3 11-15 160 1/8 80 850 5512 104 42 110 40,5 174,5
1048-S10-103UN 3 18.5-22 180 1/8 80 1070 5512 104 48 110 40,5 174,5
1055-S10-103UN 3 30 200 1/8 80 1600 5512 104 55 110 40,5 174,5
0524-S05-053UN 3 1,1-1,5 90 1/8 80 340 10423 55 24 50 31,5 99,5
1042-S10-10ZGR 3 11-15 160 1/5 80 850 5512 104 42 110 36,5 170,5
1042-S10-10ZFR 3 11-15 160 1/5 80 850 5512 104 42 110 39 173
1048-S10-10ZGR 3 18.5-22 180 1/5 80 1070 5512 104 48 110 36,5 170,5

Муфта фланец крепления насоса 2 группа, двигатель 11-15 кВт

Код: 0424-S04-042UN
Недоступен
706 
Похожее у других продавцов